Bison | One Trading | |
---|---|---|
Vorstellung | Bison Bison ist ein Multi-Asset-Broker aus Deutschland, der seit 2019 den Handel mit Kryptowährungen und sei kurzem auch Aktien & ETFs anbietet - powered by Börse Stuttgart. Der Handel mit Kryptowährungen über die Bison-App ist dank einer einfachen Handelsoberfläche sehr einfach, aber dennoch reich Funktionen, was Bison optimal für Krypto-Anfänger macht. Da Bison in Deutschland reguliert wird, bietet die App einen sicheren und zuverlässigen Weg, um in Kryptowährungen zu investieren. | One Trading One Trading, ehemals Bitpanda Pro, ist eine europäische Krypto-Börse, die 2023 gegründet wurde und sich auf den fortschrittlichen Krypto-Handel mit möglichst niedrigen Handelsgebühren konzentriert. Gleichzeitig genießt die Plattform eine sichere Regulierung in Europa. Mit einer fortschrittlichen und einfachen Handelsschnittstelle ist One Trading eine wettbewerbsfähige Krypto-Börse, die sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern kostengünstigen Handel bietet. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Bison | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Assets | Kryptowährungen, ETFs, Aktien | Kryptowährungen |
Kryptowährungen | 17+ | 100+ |
Aktien | 2500+ | - |
ETFs | 850+ | - |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 20€ | 25€ |
Verifikation | Video-Ident | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇬🇧 Englisch |
Haupt-Firmensitz | 🇩🇪 Deutschland | 🇮🇹 Italien |
Reguliert Durch | 🇩🇪 BaFin | 🇮🇹 OAM |
Gründungsjahr | 2019 | 2023 |
Bison vs One TradingVorschau
Bison | One Trading | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Bison Für Kryptowährungen hat Bison eine Handelsgebühr von bis zu 1.25% in Form eines Spreads. Dieser Spread variiert, ist aber im Vergleich zu anderen einfachen Handels-Apps im Durchschnitt eher moderat. Für Aktien und ETFs berechnet Bison eine recht kleine Gebühr von 1.99€ für jeden einzelnen Handelsauftrag. | One Trading One Trading bietet wettbewerbsfähige Handelsgebühren von 0-0.25% in einem einfachen als auch erweiterten Handelsmodus an. Die Gebühren bei One Trading können für jeden Monat reduziert werden, indem höhere Volumina gehandelt oder Limit-Orders in der erweiterten Handelsschnittstelle platziert werden, die von den deutlich niedrigeren Maker-Gebühren profitieren. |
Standard Krypto Gebühr | 1.25% | 0-0.25% |
Profi Krypto Gebühr | - | 0-0.25% |
Durchschn. Krypto Gebühr | 1.25% | 0.13% |
Bison | One Trading | |
---|---|---|
< 1,000€ | 1.25% | 0.25% |
< 2,500€ | 1.25% | 0% |
< 100,000€ | 1.25% | 0.15-0.25% |
Bison | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
Bitcoin | Ja | Ja |
Ethereum | Ja | Ja |
XRP | Ja | Nein |
Cardano | Ja | Nein |
Dogecoin | Ja | Ja |
Polygon | Ja | Nein |
Bison | One Trading | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | Nein | |
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Nein |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Nein | Nein |
Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Bison vor One Trading? | |
---|---|
|
|
Bison | One Trading | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | 90/100 | 94/100 |
Einfachheit | 95/100 | 76/100 |
Coins | 83/100 | 94/100 |
Funktionen | 80/100 | 90/100 |
Gebühren | 88/100 | 98/100 |
Meinung | Bison 87% Gut /2024 Bison bietet eine einfache Möglichkeit, Krypto und Aktien zu moderaten Handelsgebühren zu handeln. Damit eignet sich Bison vor allem für Einsteiger, denen Sicherheit und einfache Bedienung wichtiger sind als niedrige Handelsgebühren und ein übermäßiges Handelsangebot. Denn leider sind bei Bison nur die großen Kryptowährungen gelistet, wodurch es für Altcoin-Fans und fortgeschrittene Krypto-Trader eher ungeeignet ist. | One Trading 90% Sehr Gut /2024 One Trading glänzt vor allem bei den Handelsgebühren und ist eine der besten, kostengünstigen europäischen Krypto-Handelsplattformen. Allerdings ist die Plattform noch nicht ganz ausgereift und weit davon entfernt, die perfekte Allrounder-Börse mit einem reibungslosen Benutzererlebnis und einer Vielzahl von Funktionen zu sein. |