Binance | One Trading | |
---|---|---|
Vorstellung | Binance Binance ist seit 2017 eine der führenden globalen Krypto-Börsen, die ursprünglich in China gegründet wurde. Binance bietet den Handel mit echten Kryptowährungen und Futures an und verfügt sowohl über umfangreiche Handelswerkzeuge als auch über eine einfache Handelsoberfläche mit Binance Lite. Die Börse ist vor allem dafür bekannt, viele Kryptowährungen zu niedrigen Handelsgebühren zu notieren. Obwohl Binance aus China stammt, hat sie in Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt expandiert, wo sie sich um lokale Lizenzen bemüht. | One Trading One Trading, ehemals Bitpanda Pro, ist eine europäische Krypto-Börse, die 2023 gegründet wurde und sich auf den fortschrittlichen Krypto-Handel mit möglichst niedrigen Handelsgebühren konzentriert. Gleichzeitig genießt die Plattform eine sichere Regulierung in Europa. Mit einer fortschrittlichen und einfachen Handelsschnittstelle ist One Trading eine wettbewerbsfähige Krypto-Börse, die sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern kostengünstigen Handel bietet. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Binance | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Assets | Kryptowährungen, Derivative | Kryptowährungen |
Kryptowährungen | 350+ | 100+ |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 1€ | 25€ |
Verifikation | Ausweis, Selfie | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇬🇧 Englisch |
Haupt-Firmensitz | 🇰🇾 Cayman Islands | 🇮🇹 Italien |
Reguliert Durch | 🇫🇷 AMS, 🇪🇸 BdE, 🇸🇪 FI, 🇱🇹 FIU, 🇵🇱 KAS, 🇮🇹 OAM, 🇲🇽 SAT | 🇮🇹 OAM |
Gründungsjahr | 2017 | 2023 |
Binance vs One TradingVorschau
Binance | One Trading | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Binance Die Handelsgebühren auf Binance hängen von dem verwendeten Handelsmodus ab. Im einfachen Handelsmodus, Binance Lite, berechnet die Börse höhere Gebühren von 0.5%. Im fortgeschrittenen Modus, Binance Pro, fallen nur Gebühren in Höhe von 0.02-0.1% an, die niedriger werden, je mehr du handelst. Die Gebühren auf Binance Pro können weiter um -25% reduziert werden, indem man den eigenen Token BNB von Binance für die Zahlung von Gebühren verwendet. | One Trading One Trading bietet wettbewerbsfähige Handelsgebühren von 0-0.25% in einem einfachen als auch erweiterten Handelsmodus an. Die Gebühren bei One Trading können für jeden Monat reduziert werden, indem höhere Volumina gehandelt oder Limit-Orders in der erweiterten Handelsschnittstelle platziert werden, die von den deutlich niedrigeren Maker-Gebühren profitieren. |
Standard Krypto Gebühr | 0.5% | 0-0.25% |
Profi Krypto Gebühr | 0.02-0.1% | 0-0.25% |
Durchschn. Krypto Gebühr | 0.28% | 0.13% |
Binance | One Trading | |
---|---|---|
< 1,000€ | 0.1% | 0.25% |
< 2,500€ | 0.1% | 0% |
< 100,000€ | 0.1% | 0.15-0.25% |
Binance | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
Bitcoin | Ja | Ja |
Ethereum | Ja | Ja |
BNB | Ja | Nein |
XRP | Ja | Nein |
TRON | Ja | Nein |
Litecoin | Ja | Ja |
Binance | One Trading | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | ||
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Nein |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Ja | Nein |
Krypto Lending | Ja | Nein |
Warum Binance vor One Trading? | |
---|---|
|
|
Binance | One Trading | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | 70/100 | 94/100 |
Einfachheit | 78/100 | 76/100 |
Coins | 99/100 | 94/100 |
Funktionen | 97/100 | 90/100 |
Gebühren | 93/100 | 98/100 |
Meinung | Binance 87% Gut /2024 Wir empfehlen Binance fortgeschrittenen Krypto-Investoren, die sich mit fortgeschrittenen Handelsschnittstellen sicher fühlen. Denn während Binance Lite mehr oder weniger für Einsteiger geeignet ist, ist es eindeutig, dass Binance in allen Handelsmodi mehr Wert auf Funktionen und Kosteneffizienz als auf Einsteigerfreundlichkeit legt. Binance glänzt vor allem in Bezug auf die Anzahl der handelbaren Coins und die Handelsgebühren, was es perfekt für Händler mit hohem Volumen und Fans von eher unbekannten Altcoins macht. | One Trading 90% Sehr Gut /2024 One Trading glänzt vor allem bei den Handelsgebühren und ist eine der besten, kostengünstigen europäischen Krypto-Handelsplattformen. Allerdings ist die Plattform noch nicht ganz ausgereift und weit davon entfernt, die perfekte Allrounder-Börse mit einem reibungslosen Benutzererlebnis und einer Vielzahl von Funktionen zu sein. |