BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Vorstellung | BitBox02 Die "Bitbox02" von Shift Crypto ist eine in der Schweiz hergestellte, universell einsetzbare Hardware-Wallet, bei der Sicherheit und Transparenz im Vordergrund stehen. Die Wallet ist einfach einzurichten, da sie mit einer SD-Karte geliefert wird, die als Backup-Methode verwendet werden kann. Die BitBox02 Wallet unterstützt viele populäre Kryptowährungen direkt mit ihrer nativen Desktop- und Android-App "BitBoxApp". Die BitBox02 läuft auf Open-Source-Firmware, was bedeutet, dass jeder den entscheidenden Quellcode der Wallet auf Korrektheit überprüfen kann. Die Hardware-Wallet verfügt über eine einzigartige Dual-Chip-Architektur, die es der Wallet ermöglicht, gleichzeitig quelloffen und diskret durch einen sicheren Chip vor physischen Angriffen geschützt zu sein, was sie zu einer der sichersten und transparentesten Hardware-Wallets auf dem Markt macht. | Nano S Plus Der "Nano S Plus" von Ledger ist wohl die beliebteste Hardware-Wallet. Mit nur wenigen Ausnahmen unterstützt der Nano S Plus alle Kryptowährungen und NFTs mit der Ledger-eigenen App "Ledger Live", die kostenlos auf deinen Desktop- und Android-Geräten installiert werden kann. Außerdem ist der Nano S Plus eine der etabliertesten Hardware-Wallets, die in die meisten Apps, Wallets und Börsen integriert ist. Diese Hardware-Wallet läuft nicht auf Open-Source-Firmware, da sie einen diskreten Sicherheitschip implementiert, der sie vor externen Hardware-Angriffen schützt. Der Nano S Plus ist ein Nachfolger des älteren Modells "Nano S", das von der weltweiten Krypto-Community seit vielen Jahren erprobt wurde. |
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Preis | EUR139.00,USD149.00 | EUR139.00,USD149.00 |
Für Geräte | ||
Unterstütze Coins |
|
|
Backup | SD Karte, 24 Wörter | 24 Wörter |
Zertifizierung | - | ANSSI |
Empfohlen für | Anfänger | Anfänger |
Hergestellt in | Switzerland | France |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Open Source | Ja | Nein |
NFTs | Ja | Ja |
Staking | Nein | Ja |
Börsen-Integration | Ja | Ja |
Tor | Ja | Nein |
2FA | Ja | Ja |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Bedienung | Touch-Sensoren | Tasten |
Verbindung | USB-C, USB-A | USB-C |
Display Größe | 128x64 Pixel | 128x32 Pixel |
Lieferinhalt | BitBox02 Multi-Edition-Hardware-Wallet, microSD-Karte, USB-C-auf-USB-A-Adapter, USB-C-Verlängerungskabel, Gummizüge, Beschriftungsaufkleber | 1 Ledger Nano S Plus Hardware-Geldbörse, 1 USB-C-auf-USB-A-Kabel, 1 Einführungsbroschüre, 3 Wiederherstellungsblätter, 1 Schlüsselband |
Secure Element | ATECC608B | CC EAL5+ |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Preis | 85/100 | 100/100 |
Einrichtung | 97/100 | 89/100 |
Coins | 80/100 | 99/100 |
Nutzung | 99/100 | 91/100 |
Sicherheit | 99/100 | 87/100 |
Integrationen | 60/100 | 100/100 |
Meinung | BitBox02 86% Gut /2024 Die BitBox02 ist auf Desktop- und Android-Geräten angenehm zu bedienen und hat die einfachste Einrichtung aller Hardware-Wallets, die wir bisher getestet haben. Aufgrund der einzigartig sicheren und transparenten Architektur der BitBox02 empfehlen wir diese Wallet jedem, der einen größeren Betrag in Kryptowährungen investiert hat und überdurchschnittliche Sicherheit zu einem moderaten Preis schätzt. Da der BixBox02 jedoch die Unterstützung für viele Altcoins fehlt, ist diese Hardware-Wallet möglicherweise nicht die beste Option für alle Hardcore-Altcoin-Fans. | Nano S Plus 94% Super /2024 Der Nano S Plus von Ledger ist eine großartige Allrounder-Wallet mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Da der Nano S Plus fast alle Kryptowährungen unterstützt und mit den meisten Krypto-Apps und Software-Wallets von Drittanbietern verwendet werden kann, ist jeder, der sich Sorgen um die Kompatibilität mit dein eigenen Coins macht, mit dem Nano S Plus von Ledger gut aufgehoben.
Abgesehen von kleinen Mängeln, wie dem fehlenden Touchscreen, empfehlen wir den Nano S Plus allen Krypto- und NFT-Nutzern aufgrund seines großen Nutzens, seiner soliden Sicherheit und seiner Verarbeitungsqualität zu einem günstigen Preis. |