Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Vorstellung | Bitpanda Bitpanda ist eine europäische Multi-Asset-Handelsplattform mit Sitz in Österreich, die neben vielen anderen Assets auch Kryptowährungen anbietet. Die moderne Handelsplattform wurde 2014 gegründet und konzentriert sich darauf, Einsteigern einen einfachen und umfangreichen Einstieg in das Investieren zu bieten. Bitpanda wird von der deutschen BaFin reguliert, was es zu einer sehr sicheren und vertrauenswürdigen Handelsplattform macht. | One Trading One Trading, ehemals Bitpanda Pro, ist eine europäische Krypto-Börse, die 2023 gegründet wurde und sich auf den fortschrittlichen Krypto-Handel mit möglichst niedrigen Handelsgebühren konzentriert. Gleichzeitig genießt die Plattform eine sichere Regulierung in Europa. Mit einer fortschrittlichen und einfachen Handelsschnittstelle ist One Trading eine wettbewerbsfähige Krypto-Börse, die sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern kostengünstigen Handel bietet. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Assets | CFDs, Kryptowährungen, Krypto Indices, Derivative, ETFs, Edelmetalle, Aktien | Kryptowährungen |
Kryptowährungen | 200+ | 100+ |
Aktien | 2185+ | - |
ETFs | 185+ | - |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 25€ | 25€ |
Verifikation | Video-Ident | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇬🇧 Englisch |
Haupt-Firmensitz | 🇦🇹 Österreich | 🇮🇹 Italien |
Reguliert Durch | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA | 🇮🇹 OAM |
Gründungsjahr | 2014 | 2023 |
Bitpanda vs One TradingVorschau
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Bitpanda Auf Bitpanda zahlen Nutzer eine recht hohe Gebühr von 1.49% für den Krypto-Handel in Form eines Aufpreises. Für Aktien und ETFs wird eine Gebühr in Form eines Spreads von ~0.7% erhoben. Für Edelmetalle erhebt Bitpanda wöchentliche Lagerungsgebühren und zusätzliche, moderate Aufpreise. Mehr | One Trading One Trading bietet wettbewerbsfähige Handelsgebühren von 0-0.25% in einem einfachen als auch erweiterten Handelsmodus an. Die Gebühren bei One Trading können für jeden Monat reduziert werden, indem höhere Volumina gehandelt oder Limit-Orders in der erweiterten Handelsschnittstelle platziert werden, die von den deutlich niedrigeren Maker-Gebühren profitieren. |
Standard Krypto Gebühr | 1.49% | 0-0.25% |
Profi Krypto Gebühr | - | 0-0.25% |
Durchschn. Krypto Gebühr | 1.49% | 0.13% |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
< 1,000€ | 1.49% | 0.25% |
< 2,500€ | 1.49% | 0% |
< 100,000€ | 1.49% | 0.15-0.25% |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
Bitcoin | Ja | Ja |
Ethereum | Ja | Ja |
BNB | Ja | Nein |
XRP | Ja | Nein |
Cardano | Ja | Nein |
Dogecoin | Ja | Ja |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | Nein | |
Demo-Konto | Nein | Nein |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Nein |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Ja | Nein |
Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Bitpanda vor One Trading? | |
---|---|
|
|
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | 90/100 | 94/100 |
Einfachheit | 92/100 | 76/100 |
Coins | 96/100 | 94/100 |
Funktionen | 94/100 | 90/100 |
Gebühren | 83/100 | 98/100 |
Meinung | Bitpanda 91% Sehr Gut /2024 Bitpanda bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die in Europa streng reguliert ist und alle wichtigen Funktionen für Krypto-Investoren enthält, wie Staking und Sparplan. Dank einer schnellen Registrierung, leichten Bedienung empfehlen wir diese Handelsplattform für absolute Anfänger, die weniger Wert auf Handelsgebühren legen. Was Bitpanda verbessern könnte, sind die recht hohen Handelsgebühren für alle Assets. | One Trading 90% Sehr Gut /2024 One Trading glänzt vor allem bei den Handelsgebühren und ist eine der besten, kostengünstigen europäischen Krypto-Handelsplattformen. Allerdings ist die Plattform noch nicht ganz ausgereift und weit davon entfernt, die perfekte Allrounder-Börse mit einem reibungslosen Benutzererlebnis und einer Vielzahl von Funktionen zu sein. |