Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Vorstellung | Bison Bison ist ein Multi-Asset-Broker aus Deutschland, der seit 2019 den Handel mit Kryptowährungen und sei kurzem auch Aktien & ETFs anbietet - powered by Börse Stuttgart. Der Handel mit Kryptowährungen über die Bison-App ist dank einer einfachen Handelsoberfläche sehr einfach, aber dennoch reich Funktionen, was Bison optimal für Krypto-Anfänger macht. Da Bison in Deutschland reguliert wird, bietet die App einen sicheren und zuverlässigen Weg, um in Kryptowährungen zu investieren. | Coinbase Coinbase ist eine internationale Kryptobörse, die an der US-Börse notiert ist und seit 2012 den Handel mit Hunderten von Kryptowährungen anbietet. Die in den USA ansässige Krypto-Börse bietet sowohl einen einfachen Handelsmodus für Anfänger als auch eine fortgeschrittene Handelsansicht für erfahrene Trader. Somit ist Coinbase für jede Art von Krypto-Investor geeignet. Coinbase wird weltweit reguliert und ist die erste Krypto-Börse überhaupt, die von der deutschen BaFin lizenziert wurde. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Handelbare Assets | Kryptowährungen, ETFs, Aktien | Kryptowährungen |
Kryptowährungen | 17+ | 230+ |
Aktien | 2500+ | - |
ETFs | 850+ | - |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 20€ | 2$ |
Verifikation | Video-Ident | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇩🇪 In Deutsch |
Haupt-Firmensitz | 🇩🇪 Deutschland | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
Reguliert Durch | 🇩🇪 BaFin | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇩🇪 BaFin, 🇮🇪 CBI, 🇳🇱 DNB, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN |
Gründungsjahr | 2019 | 2012 |
Bison vs CoinbaseVorschau
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Bison Für Kryptowährungen hat Bison eine Handelsgebühr von bis zu 1.25% in Form eines Spreads. Dieser Spread variiert, ist aber im Vergleich zu anderen einfachen Handels-Apps im Durchschnitt eher moderat. Für Aktien und ETFs berechnet Bison eine recht kleine Gebühr von 1.99€ für jeden einzelnen Handelsauftrag. | Coinbase Coinbase hat unterschiedliche Gebühren für verschiedene Handelsmodi. Beim Handel über die einfache Schnittstelle sehen Nutzer einen hohen Spread von 0-3%, abhängig von der gehandelten Kryptowährung. Auf der anderen Seite profitieren Nutzer von Coinbase Advanced Trade von kaum Vorhandenen Spreads und niedrigen Handelsgebühren von 0-0.6%, die niedriger werden, je mehr du handelst. Der erweiterte Handel von Coinbase bietet die gleiche, große Auswahl an Krypto-Märkten. |
Standard Krypto Gebühr | 1.25% | 0-3% |
Profi Krypto Gebühr | - | 0-0.6% |
Durchschn. Krypto Gebühr | 1.25% | 0.90% |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
< 10,000$ | 1.25% | 0.4-0.6% |
< 50,000$ | 1.25% | 0.25-0.4% |
< 100,000$ | 1.25% | 0.15-0.25% |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
Bitcoin | Ja | Ja |
Ethereum | Ja | Ja |
XRP | Ja | Nein |
Cardano | Ja | Ja |
Dogecoin | Ja | Ja |
Polygon | Ja | Ja |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | Nein | |
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Ja |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Nein | Ja |
Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Bison vor Coinbase? | |
---|---|
|
|
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | 90/100 | 90/100 |
Einfachheit | 95/100 | 92/100 |
Coins | 83/100 | 97/100 |
Funktionen | 80/100 | 94/100 |
Gebühren | 88/100 | 77/100 |
Meinung | Bison 87% Gut /2024 Bison bietet eine einfache Möglichkeit, Krypto und Aktien zu moderaten Handelsgebühren zu handeln. Damit eignet sich Bison vor allem für Einsteiger, denen Sicherheit und einfache Bedienung wichtiger sind als niedrige Handelsgebühren und ein übermäßiges Handelsangebot. Denn leider sind bei Bison nur die großen Kryptowährungen gelistet, wodurch es für Altcoin-Fans und fortgeschrittene Krypto-Trader eher ungeeignet ist. | Coinbase 90% Sehr Gut /2024 Coinbase bietet eine optimale Benutzererfahrung und einen einfachen Zugang zum Krypto-Handel mit sehr schneller Kontoregistrierung. Da Coinbase an der US-Börse notiert und in Deutschland reguliert ist, glauben wir, dass diese Börse eine der stabilsten internationalen Kryptobörsen ist, die man heute wählen kann. Wir empfehlen Coinbase Krypto-Investoren, die mehr Wert auf regulatorische Sicherheit und Transparenz als auf niedrige Handelsgebühren legen, denn: Die Handelsgebühren bei Coinbase recht hoch, insbesondere im Standard-Handelsmodus. |