Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Przedstawienie | Bitpanda Bitpanda to europejska platforma do handlu różnymi aktywami z siedzibą w Austrii, która oferuje kryptowaluty wśród wielu innych aktywów. Nowoczesna platforma handlowa została założona w 2014 roku i koncentruje się na zapewnieniu początkującym łatwego wprowadzenia do inwestowania. Bitpanda jest regulowana przez niemiecki BaFin, co czyni ją bardzo bezpieczną i godną zaufania platformą handlową. | One Trading One Trading, dawniej Bitpanda Pro, to europejska giełda kryptowalut założona w 2023 r., która koncentruje się na zaawansowanym handlu kryptowalutami przy najniższych możliwych opłatach handlowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych regulacji w Europie. Dzięki zaawansowanemu i łatwemu interfejsowi handlowemu, One Trading jest wysoce konkurencyjną giełdą kryptowalut, która oferuje opłacalny handel zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | CFD, Kryptowaluty, Krypto Indeksy, Instrumenty Pochodne, ETFy, Metale, Akcje | Kryptowaluty |
Kryptowaluty | 200+ | 100+ |
Akcje | 2185+ | - |
ETFy | 185+ | - |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 25€ | 25€ |
Weryfikacja | ID, Video | ID, Video |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇬🇧 Angielski |
Główna Siedziba | 🇦🇹 Austria | 🇮🇹 Włochy |
Regulowany przez | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA | 🇮🇹 OAM |
Na rynku od | 2014 | 2023 |
Bitpanda vs One TradingDemonstracja
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Struktura opłat | Bitpanda Na Bitpanda użytkownicy płacą dość wysoką opłatę w wysokości 1.49% za handel kryptowalutami w formie premii wliczonej w cenę. W przypadku akcji i funduszy ETF pobierana jest opłata w postaci spreadu ~0.7%. W przypadku metali Bitpanda pobiera cotygodniowe opłaty za przechowywanie i dodatkowe umiarkowane premie. Więcej | One Trading One Trading ma wysoce konkurencyjne opłaty handlowe w wysokości 0-0.25% zarówno w łatwym, jak i zaawansowanym trybie handlu. Opłaty na One Trading można obniżyć w danym miesiącu, handlując wyższymi wolumenami lub składając zlecenia z limitem w zaawansowanym interfejsie handlowym, które korzystają ze znacznie niższych opłat dla twórców. |
Domyślne Opłaty Krypto | 1.49% | 0-0.25% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | - | 0-0.25% |
Średnie Opłaty Krypto | 1.49% | 0.13% |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
< 1,000€ | 1.49% | 0.25% |
< 2,500€ | 1.49% | 0% |
< 100,000€ | 1.49% | 0.15-0.25% |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
BNB | Tak | Nie |
XRP | Tak | Nie |
Cardano | Tak | Nie |
Dogecoin | Tak | Tak |
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | |
Tryb testowy | Nie | Nie |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Nie |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Tak | Nie |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Bitpanda czy One Trading? | |
---|---|
|
|
Bitpanda | One Trading | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 90/100 | 94/100 |
Łatwość | 92/100 | 76/100 |
Coiny | 96/100 | 94/100 |
Funkcje | 94/100 | 90/100 |
Opłaty | 83/100 | 98/100 |
Opinia | Bitpanda 91% Super /2024 Bitpanda oferuje przyjazną dla użytkownika platformę handlową ściśle regulowaną w Europie i zawierającą wszystkie ważne funkcje dla inwestorów kryptowalutowych, takie jak staking i plan oszczędnościowy. Dzięki szybkiej rejestracji i łatwemu użytkowaniu polecamy tę platformę handlową dla absolutnie początkujących, którzy zwracają mniejszą uwagę na opłaty transakcyjne, ponieważ są one najbardziej znaczącą wadą Bitpandy. | One Trading 90% Super /2024 One Trading szczególnie wyróżnia się pod względem opłat handlowych i jest jedną z najlepszych, opłacalnych europejskich platform handlu kryptowalutami. Platforma jest jednak nadal w fazie testowej i daleko jej do idealnej, wszechstronnej giełdy z płynną obsługą i różnorodnością funkcji. |