Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Przedstawienie | Bitpanda Bitpanda to europejska platforma do handlu różnymi aktywami z siedzibą w Austrii, która oferuje kryptowaluty wśród wielu innych aktywów. Nowoczesna platforma handlowa została założona w 2014 roku i koncentruje się na zapewnieniu początkującym łatwego wprowadzenia do inwestowania. Bitpanda jest regulowana przez niemiecki BaFin, co czyni ją bardzo bezpieczną i godną zaufania platformą handlową. | Kraken Kraken to giełda kryptowalut z siedzibą w USA, która oferuje handel kryptowalutami w prawie wszystkich krajach świata. Giełda integruje wszystkie niezbędne funkcje do inwestowania w kryptowaluty, z bardzo niskimi opłatami transakcyjnymi dla zaawansowanego handlu. Jednocześnie Kraken zapewnia zarówno prosty interfejs użytkownika, który pomaga początkującym rozpocząć handel kryptowalutami za pomocą zaledwie kilku kliknięć, jak i zaawansowany tryb handlu "Kraken Pro" z przydatnymi narzędziami dla traderów. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | CFD, Kryptowaluty, Krypto Indeksy, Instrumenty Pochodne, ETFy, Metale, Akcje | Kryptowaluty |
Kryptowaluty | 200+ | 210+ |
Akcje | 2185+ | - |
ETFy | 185+ | - |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 25€ | 1$ |
Weryfikacja | ID, Video | ID |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇬🇧 Angielski |
Główna Siedziba | 🇦🇹 Austria | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
Regulowany przez | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇺🇸 FinCEN, 🇨🇦 FINTRAC |
Na rynku od | 2014 | 2011 |
Bitpanda vs KrakenDemonstracja
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Struktura opłat | Bitpanda Na Bitpanda użytkownicy płacą dość wysoką opłatę w wysokości 1.49% za handel kryptowalutami w formie premii wliczonej w cenę. W przypadku akcji i funduszy ETF pobierana jest opłata w postaci spreadu ~0.7%. W przypadku metali Bitpanda pobiera cotygodniowe opłaty za przechowywanie i dodatkowe umiarkowane premie. Więcej | Kraken Kraken ma różne opłaty dla różnych trybów handlu. Korzystając z prostego interfejsu handlowego Kraken "Instant Buy", użytkownicy płacą wyższą opłatę w wysokości 1.5%. Korzystając z zaawansowanego interfejsu handlowego Kraken, użytkownicy korzystają z niskich opłat transakcyjnych 0-0.26%, które stają się tym niższe, im więcej się handluje. Zaawansowany interfejs Kraken ma ten sam, duży wybór kryptowalut. |
Domyślne Opłaty Krypto | 1.49% | 1.5% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | - | 0-0.26% |
Średnie Opłaty Krypto | 1.49% | 0.81% |
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
< 50,000$ | 1.49% | 0.16-0.26% |
< 100,000$ | 1.49% | 0.14-0.24% |
< 250,000$ | 1.49% | 0.12-0.22% |
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
BNB | Tak | Nie |
XRP | Tak | Tak |
Cardano | Tak | Tak |
Dogecoin | Tak | Tak |
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | |
Tryb testowy | Nie | Nie |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Tak |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Tak | Tak |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Bitpanda czy Kraken? | |
---|---|
|
|
Bitpanda | Kraken | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 90/100 | 91/100 |
Łatwość | 92/100 | 89/100 |
Coiny | 96/100 | 97/100 |
Funkcje | 94/100 | 95/100 |
Opłaty | 83/100 | 85/100 |
Opinia | Bitpanda 91% Super /2024 Bitpanda oferuje przyjazną dla użytkownika platformę handlową ściśle regulowaną w Europie i zawierającą wszystkie ważne funkcje dla inwestorów kryptowalutowych, takie jak staking i plan oszczędnościowy. Dzięki szybkiej rejestracji i łatwemu użytkowaniu polecamy tę platformę handlową dla absolutnie początkujących, którzy zwracają mniejszą uwagę na opłaty transakcyjne, ponieważ są one najbardziej znaczącą wadą Bitpandy. | Kraken 91% Super /2024 Postrzegamy Kraken jako jedną z najlepszych międzynarodowych giełd kryptowalut, ponieważ giełda z siedzibą w USA oferuje wszystkie niezbędne funkcje zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. Niestety, opłaty za natychmiastowy tryb handlu Kraken są wyższe niż w przypadku zaawansowanego interfejsu Kraken, więc giełda ta nie jest zbytnio atrakcyjna dla początkujących. Dla tych, którzy chcą korzystać z zaawansowanych interfejsów handlowych, zalecamy Kraken jako platformę do kupowania i sprzedawania kryptowalut z bardzo wysoką efektywnością kosztową. |