Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Przedstawienie | Bitpanda Bitpanda to europejska platforma do handlu różnymi aktywami z siedzibą w Austrii, która oferuje kryptowaluty wśród wielu innych aktywów. Nowoczesna platforma handlowa została założona w 2014 roku i koncentruje się na zapewnieniu początkującym łatwego wprowadzenia do inwestowania. Bitpanda jest regulowana przez niemiecki BaFin, co czyni ją bardzo bezpieczną i godną zaufania platformą handlową. | Relai Relai to broker Bitcoin ze Szwajcarii, który działa jako cyfrowy bankomat Bitcoin. Aplikacja Relai zapewnia prawdopodobnie najłatwiejszy i najszybszy sposób zakupu Bitcoinów bez konieczności weryfikacji KYC. Relai oferuje natychmiastową rejestrację bez danych osobowych lub weryfikacji tożsamości oraz automatyczny plan oszczędnościowy Bitcoin DCA z powtarzającymi się przelewami bankowymi. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | CFD, Kryptowaluty, Krypto Indeksy, Instrumenty Pochodne, ETFy, Metale, Akcje | Kryptowaluty |
Kryptowaluty | 200+ | 1 |
Akcje | 2185+ | - |
ETFy | 185+ | - |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 25€ | 10€ |
Weryfikacja | ID, Video | - |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇬🇧 Angielski |
Główna Siedziba | 🇦🇹 Austria | 🇨🇭 Szwajcaria |
Regulowany przez | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA | 🇨🇭 FINMA, 🇨🇭 VQF |
Na rynku od | 2014 | 2020 |
Bitpanda vs RelaiDemonstracja
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Struktura opłat | Bitpanda Na Bitpanda użytkownicy płacą dość wysoką opłatę w wysokości 1.49% za handel kryptowalutami w formie premii wliczonej w cenę. W przypadku akcji i funduszy ETF pobierana jest opłata w postaci spreadu ~0.7%. W przypadku metali Bitpanda pobiera cotygodniowe opłaty za przechowywanie i dodatkowe umiarkowane premie. Więcej | Relai Relai pobiera opłatę za handel bitcoinami w wysokości 0-2.5%, którą można obniżyć na kilka sposobów. Co miesiąc pierwszy zakup lub sprzedaż bitcoinów o wartości 100€ lub mniejszej w Relai jest bez opłat. Ponadto użytkownicy mogą obniżyć swoje opłaty transakcyjne do zaledwie 1%, inwestując co najmniej 100€ (-0.5%), aktywując regularne automatyczne zakupy (-0.5%) i używając kodu polecającego (-0.5%). |
Domyślne Opłaty Krypto | 1.49% | 0-2.5% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | - | - |
Średnie Opłaty Krypto | 1.49% | 1.25% |
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
< 100€ | 1.49% | 0-2.5% |
>= 100€ | 1.49% | 1-2.5% |
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Nie |
BNB | Tak | Nie |
XRP | Tak | Nie |
Cardano | Tak | Nie |
Dogecoin | Tak | Nie |
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Nie |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | Nie |
Tryb testowy | Nie | Nie |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Tak |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Tak | Nie |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Bitpanda czy Relai? | |
---|---|
|
|
Bitpanda | Relai | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 90/100 | 100/100 |
Łatwość | 92/100 | 100/100 |
Coiny | 96/100 | 0/100 |
Funkcje | 94/100 | 65/100 |
Opłaty | 83/100 | 88/100 |
Opinia | Bitpanda 91% Super /2024 Bitpanda oferuje przyjazną dla użytkownika platformę handlową ściśle regulowaną w Europie i zawierającą wszystkie ważne funkcje dla inwestorów kryptowalutowych, takie jak staking i plan oszczędnościowy. Dzięki szybkiej rejestracji i łatwemu użytkowaniu polecamy tę platformę handlową dla absolutnie początkujących, którzy zwracają mniejszą uwagę na opłaty transakcyjne, ponieważ są one najbardziej znaczącą wadą Bitpandy. | Relai 88% Dobrze /2024 Spośród wszystkich przetestowanych aplikacji Bitcoin-only uważamy, że Relai oferuje najprostszy sposób zakupu Bitcoinów. Ponieważ Relai ma wbudowany portfel Bitcoin, aplikacja Relai i konto bankowe to wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć kupowanie Bitcoinów, co sprawia, że kupowanie Bitcoinów, a nawet wykonywanie automatycznego Bitcoin DCA jest całkowicie bezproblemowe, nawet dla początkujących. Dlatego też polecamy aplikację Relai inwestorom Bitcoin ze Szwajcarii - zwłaszcza początkującym i osobom, które zniechęcają skomplikowane procedury rejestracji. |