Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Przedstawienie | Coinbase Coinbase to międzynarodowa giełda kryptowalut, która oferuje handel setkami aktywów kryptograficznych od 2012 roku. Giełda kryptowalut z siedzibą w USA posiada zarówno prosty tryb handlu dla początkujących, jak i zaawansowany widok handlu dla doświadczonych traderów. Dlatego Coinbase jest odpowiedni dla każdego rodzaju inwestora kryptowalutowego. Coinbase podlega regulacjom na całym świecie i jest pierwszą w historii giełdą kryptowalut licencjonowaną przez niemiecki BaFin. | One Trading One Trading, dawniej Bitpanda Pro, to europejska giełda kryptowalut założona w 2023 r., która koncentruje się na zaawansowanym handlu kryptowalutami przy najniższych możliwych opłatach handlowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych regulacji w Europie. Dzięki zaawansowanemu i łatwemu interfejsowi handlowemu, One Trading jest wysoce konkurencyjną giełdą kryptowalut, która oferuje opłacalny handel zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | Kryptowaluty | Kryptowaluty |
Kryptowaluty | 230+ | 100+ |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 2$ | 25€ |
Weryfikacja | ID, Video | ID, Video |
Języki | 🇩🇪 Niemiecki | 🇬🇧 Angielski |
Główna Siedziba | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 🇮🇹 Włochy |
Regulowany przez | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇩🇪 BaFin, 🇮🇪 CBI, 🇳🇱 DNB, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN | 🇮🇹 OAM |
Na rynku od | 2012 | 2023 |
Coinbase vs One TradingDemonstracja
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Struktura opłat | Coinbase Coinbase ma różne opłaty dla różnych trybów handlu. Podczas handlu w prostym interfejsie użytkownicy napotykają wysoki spread 0-3%, w zależności od kryptowaluty. Z drugiej strony, użytkownicy Coinbase Advanced Trade korzystają z bardzo wąskich spreadów i niskich opłat transakcyjnych na poziomie 0-0.6%, które są tym niższe, im więcej handlujesz. Zaawansowany handel Coinbase oferuje ten sam, duży wybór rynków kryptowalut. | One Trading One Trading ma wysoce konkurencyjne opłaty handlowe w wysokości 0-0.25% zarówno w łatwym, jak i zaawansowanym trybie handlu. Opłaty na One Trading można obniżyć w danym miesiącu, handlując wyższymi wolumenami lub składając zlecenia z limitem w zaawansowanym interfejsie handlowym, które korzystają ze znacznie niższych opłat dla twórców. |
Domyślne Opłaty Krypto | 0-3% | 0-0.25% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | 0-0.6% | 0-0.25% |
Średnie Opłaty Krypto | 0.90% | 0.13% |
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
< 1,000€ | 0.4-0.6% | 0.25% |
< 2,500€ | 0.4-0.6% | 0% |
< 10,000$ | 0.4-0.6% | 0.15-0.25% |
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
Cardano | Tak | Nie |
Dogecoin | Tak | Tak |
Polygon | Tak | Nie |
Solana | Tak | Tak |
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | ||
Tryb testowy | Nie | Nie |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Nie |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Tak | Nie |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Coinbase czy One Trading? | |
---|---|
|
|
Coinbase | One Trading | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 90/100 | 94/100 |
Łatwość | 92/100 | 76/100 |
Coiny | 97/100 | 94/100 |
Funkcje | 94/100 | 90/100 |
Opłaty | 77/100 | 98/100 |
Opinia | Coinbase 90% Super /2024 Coinbase oferuje optymalną platformę handlową z łatwym dostępem do handlu kryptowalutami dzięki bardzo szybkiej rejestracji konta. Ponieważ Coinbase jest notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych i regulowana w Niemczech, uważamy, że giełda ta jest jedną z najbardziej stabilnych międzynarodowych giełd kryptowalut do wyboru. Polecamy Coinbase inwestorom kryptowalutowym, którzy cenią sobie bezpieczeństwo regulacyjne bardziej niż niskie opłaty transakcyjne: Opłaty transakcyjne Coinbase są dość wysokie, zwłaszcza w standardowym trybie handlu. | One Trading 90% Super /2024 One Trading szczególnie wyróżnia się pod względem opłat handlowych i jest jedną z najlepszych, opłacalnych europejskich platform handlu kryptowalutami. Platforma jest jednak nadal w fazie testowej i daleko jej do idealnej, wszechstronnej giełdy z płynną obsługą i różnorodnością funkcji. |