One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Przedstawienie | One Trading One Trading, dawniej Bitpanda Pro, to europejska giełda kryptowalut założona w 2023 r., która koncentruje się na zaawansowanym handlu kryptowalutami przy najniższych możliwych opłatach handlowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych regulacji w Europie. Dzięki zaawansowanemu i łatwemu interfejsowi handlowemu, One Trading jest wysoce konkurencyjną giełdą kryptowalut, która oferuje opłacalny handel zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. | Trade Republic Trade Republic to broker internetowy z Niemiec, który od 2015 roku oferuje łatwy handel akcjami i funduszami ETF, a od niedawna także kryptowalutami. Trade Republic jest znany z tanich planów oszczędnościowych ETF, opłat za zlecenia i rachunki, co czyni go jednym z najpopularniejszych brokerów w Europie. Dzięki regulacjom niemieckiego BaFin, handel akcjami, funduszami ETF i kryptowalutami w Trade Republic jest nie tylko łatwy, ale i bezpieczny. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | Kryptowaluty | Kryptowaluty, Instrumenty Pochodne, ETFy, Akcje |
Kryptowaluty | 100+ | 54+ |
Akcje | - | 7300+ |
ETFy | - | 500+ |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 25€ | 10€ |
Weryfikacja | ID, Video | ID, Video |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇩🇪 Niemiecki |
Główna Siedziba | 🇮🇹 Włochy | 🇩🇪 Niemcy |
Regulowany przez | 🇮🇹 OAM | 🇩🇪 BaFin |
Na rynku od | 2023 | 2016 |
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Struktura opłat | One Trading One Trading ma wysoce konkurencyjne opłaty handlowe w wysokości 0-0.25% zarówno w łatwym, jak i zaawansowanym trybie handlu. Opłaty na One Trading można obniżyć w danym miesiącu, handlując wyższymi wolumenami lub składając zlecenia z limitem w zaawansowanym interfejsie handlowym, które korzystają ze znacznie niższych opłat dla twórców. | Trade Republic Za każde zlecenie kupna lub sprzedaży kryptowalut, akcji i funduszy ETF Trade Republic pobiera opłatę transakcyjną w wysokości 1€. W przypadku zakupów za pośrednictwem planu oszczędnościowego nie obowiązują żadne opłaty za zamówienie. Ponadto do każdej transakcji ma zastosowanie opłata w postaci spreadu, która zwykle wynosi maksymalnie 2%. |
Domyślne Opłaty Krypto | 0-0.25% | 2% + 1€ |
Zaawansowane Opłaty Krypto | 0-0.25% | - |
Średnie Opłaty Krypto | 0.13% | 2% |
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
< 1,000€ | 0.25% | 2% |
< 2,500€ | 0% | 2% |
< 100,000€ | 0.15-0.25% | 2% |
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
Solana | Tak | Tak |
Avalance | Tak | Tak |
Dogecoin | Tak | Nie |
Chainlink | Tak | Tak |
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | |
Tryb testowy | Nie | |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Nie | Tak |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Nie |
Krypto Staking | Nie | Nie |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Czemu One Trading? | |
---|---|
|
|
One Trading | Trade Republic | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 94/100 | 90/100 |
Łatwość | 76/100 | 95/100 |
Coiny | 94/100 | 87/100 |
Funkcje | 90/100 | 78/100 |
Opłaty | 98/100 | 79/100 |
Opinia | One Trading 90% Super /2024 One Trading szczególnie wyróżnia się pod względem opłat handlowych i jest jedną z najlepszych, opłacalnych europejskich platform handlu kryptowalutami. Platforma jest jednak nadal w fazie testowej i daleko jej do idealnej, wszechstronnej giełdy z płynną obsługą i różnorodnością funkcji. | Trade Republic 85% Dobrze /2024 Trade Republic jest zalecany dla początkujących, którzy chcą rozpocząć handel akcjami, funduszami ETF i ewentualnie kryptowalutami. Dzięki braku opłat za prowadzenie rachunku, bardzo niskim opłatom za zlecenia i tysiącom funduszy ETF, uważamy, że Trade Republic sprawia, że handel akcjami jest łatwy, tani, a zatem dostępny dla każdego. Jednak ze względu na wysokie opłaty za handel kryptowalutami, Trade Republic nie jest najlepszą opcją dla inwestorów skupiających się wyłącznie na kryptowalutach. |