Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Przedstawienie | Bison Bison to niemiecki broker oferujący wiele aktywów, który oferuje handel kryptowalutami od 2019 r. oraz akcjami i funduszami ETF od 2023 r. - zasilany przez Börse Stuttgart. Handel kryptowalutami za pośrednictwem aplikacji Bison jest bardzo prosty dzięki prostemu interfejsowi handlowemu, a jednocześnie bogaty w funkcje, dzięki czemu Bison jest optymalny dla początkujących kryptowalut. Ponieważ Bison jest regulowany w Niemczech, aplikacja oferuje bezpieczny i niezawodny sposób inwestowania w kryptowaluty. | Coinbase Coinbase to międzynarodowa giełda kryptowalut, która oferuje handel setkami aktywów kryptograficznych od 2012 roku. Giełda kryptowalut z siedzibą w USA posiada zarówno prosty tryb handlu dla początkujących, jak i zaawansowany widok handlu dla doświadczonych traderów. Dlatego Coinbase jest odpowiedni dla każdego rodzaju inwestora kryptowalutowego. Coinbase podlega regulacjom na całym świecie i jest pierwszą w historii giełdą kryptowalut licencjonowaną przez niemiecki BaFin. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | Kryptowaluty, ETFy, Akcje | Kryptowaluty |
Kryptowaluty | 17+ | 230+ |
Akcje | 2500+ | - |
ETFy | 850+ | - |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 20€ | 2$ |
Weryfikacja | ID, Video | ID, Video |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇩🇪 Niemiecki |
Główna Siedziba | 🇩🇪 Niemcy | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
Regulowany przez | 🇩🇪 BaFin | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇩🇪 BaFin, 🇮🇪 CBI, 🇳🇱 DNB, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN |
Na rynku od | 2019 | 2012 |
Bison vs CoinbaseDemonstracja
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Struktura opłat | Bison Za handel kryptowalutami Bison pobiera opłatę handlową w wysokości do 1.25% w formie spreadu. Spread ten jest zmienny, ale ogólnie raczej umiarkowany w porównaniu z innymi prostymi aplikacjami handlowymi. W przypadku akcji i funduszy ETF Bison pobiera niewielką opłatę w wysokości 1.99€ za każde indywidualne zlecenie handlowe. | Coinbase Coinbase ma różne opłaty dla różnych trybów handlu. Podczas handlu w prostym interfejsie użytkownicy napotykają wysoki spread 0-3%, w zależności od kryptowaluty. Z drugiej strony, użytkownicy Coinbase Advanced Trade korzystają z bardzo wąskich spreadów i niskich opłat transakcyjnych na poziomie 0-0.6%, które są tym niższe, im więcej handlujesz. Zaawansowany handel Coinbase oferuje ten sam, duży wybór rynków kryptowalut. |
Domyślne Opłaty Krypto | 1.25% | 0-3% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | - | 0-0.6% |
Średnie Opłaty Krypto | 1.25% | 0.90% |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
< 10,000$ | 1.25% | 0.4-0.6% |
< 50,000$ | 1.25% | 0.25-0.4% |
< 100,000$ | 1.25% | 0.15-0.25% |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
XRP | Tak | Nie |
Cardano | Tak | Tak |
Dogecoin | Tak | Tak |
Polygon | Tak | Tak |
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | |
Tryb testowy | Nie | |
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Tak |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Nie | Tak |
Krypto Lending | Nie | Nie |
Bison czy Coinbase? | |
---|---|
|
|
Bison | Coinbase | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 90/100 | 90/100 |
Łatwość | 95/100 | 92/100 |
Coiny | 83/100 | 97/100 |
Funkcje | 80/100 | 94/100 |
Opłaty | 88/100 | 77/100 |
Opinia | Bison 87% Dobrze /2024 Bison oferuje łatwy sposób handlu kryptowalutami i akcjami przy średnich opłatach handlowych. Sprawia to, że Bison jest szczególnie odpowiedni dla początkujących, dla których bezpieczeństwo i łatwość użytkowania są ważniejsze niż niskie opłaty transakcyjne i nadmierna oferta handlowa. Niestety, Bison wymienia tylko główne kryptowaluty, co czyni go raczej nieodpowiednim dla fanów altcoinów i zaawansowanych handlowców kryptowalut. | Coinbase 90% Super /2024 Coinbase oferuje optymalną platformę handlową z łatwym dostępem do handlu kryptowalutami dzięki bardzo szybkiej rejestracji konta. Ponieważ Coinbase jest notowana na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych i regulowana w Niemczech, uważamy, że giełda ta jest jedną z najbardziej stabilnych międzynarodowych giełd kryptowalut do wyboru. Polecamy Coinbase inwestorom kryptowalutowym, którzy cenią sobie bezpieczeństwo regulacyjne bardziej niż niskie opłaty transakcyjne: Opłaty transakcyjne Coinbase są dość wysokie, zwłaszcza w standardowym trybie handlu. |