Binance | Bison | |
---|---|---|
Przedstawienie | Binance Binance jest jedną z głównych globalnych giełd kryptowalut od 2017 roku, założoną początkowo w Chinach. Binance oferuje handel kryptowalutami spot i kontraktami futures, zarówno z bogatymi narzędziami handlowymi, jak i prostym interfejsem handlowym z Binance Lite. Giełda jest szczególnie znana z notowania wielu kryptowalut po niskich opłatach transakcyjnych. Chociaż Binance pochodzi z Chin, rozszerzył swoją działalność na dziesiątki krajów na całym świecie, gdzie stara się uzyskać licencje. | Bison Bison to niemiecki broker oferujący wiele aktywów, który oferuje handel kryptowalutami od 2019 r. oraz akcjami i funduszami ETF od 2023 r. - zasilany przez Börse Stuttgart. Handel kryptowalutami za pośrednictwem aplikacji Bison jest bardzo prosty dzięki prostemu interfejsowi handlowemu, a jednocześnie bogaty w funkcje, dzięki czemu Bison jest optymalny dla początkujących kryptowalut. Ponieważ Bison jest regulowany w Niemczech, aplikacja oferuje bezpieczny i niezawodny sposób inwestowania w kryptowaluty. |
Dostępność | ||
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Binance | Bison | |
---|---|---|
Aktywa zbywalne | Kryptowaluty, Instrumenty Pochodne | Kryptowaluty, ETFy, Akcje |
Kryptowaluty | 350+ | 17+ |
Akcje | - | 2500+ |
ETFy | - | 850+ |
Metody płatności | ||
Min. wpłata | 1€ | 20€ |
Weryfikacja | ID, Selfie | ID, Video |
Języki | 🇬🇧 Angielski | 🇬🇧 Angielski |
Główna Siedziba | 🇰🇾 Kajmany | 🇩🇪 Niemcy |
Regulowany przez | 🇫🇷 AMS, 🇪🇸 BdE, 🇸🇪 FI, 🇱🇹 FIU, 🇵🇱 KAS, 🇮🇹 OAM, 🇲🇽 SAT | 🇩🇪 BaFin |
Na rynku od | 2017 | 2019 |
Binance vs BisonDemonstracja
Binance | Bison | |
---|---|---|
Struktura opłat | Binance Opłaty handlowe na Binance zależą od używanego trybu handlu. W łatwym trybie handlu, Binance Lite, giełda pobiera wyższe opłaty w wysokości 0.5%. Tryb zaawansowany, Binance Pro, wiąże się tylko z opłatami w wysokości 0.02-0.1%, które stają się niższe, im więcej handlujesz. Opłaty na Binance Pro można dodatkowo obniżyć o -25%, używając własnego tokena Binance BNB do płacenia opłat. | Bison Za handel kryptowalutami Bison pobiera opłatę handlową w wysokości do 1.25% w formie spreadu. Spread ten jest zmienny, ale ogólnie raczej umiarkowany w porównaniu z innymi prostymi aplikacjami handlowymi. W przypadku akcji i funduszy ETF Bison pobiera niewielką opłatę w wysokości 1.99€ za każde indywidualne zlecenie handlowe. |
Domyślne Opłaty Krypto | 0.5% | 1.25% |
Zaawansowane Opłaty Krypto | 0.02-0.1% | - |
Średnie Opłaty Krypto | 0.28% | 1.25% |
Binance | Bison | |
---|---|---|
< 1,000,000$ | 0.1% | 1.25% |
< 5,000,000$ | 0.09-0.1% | 1.25% |
< 20,000,000$ | 0.08-0.1% | 1.25% |
Binance | Bison | |
---|---|---|
Coiny zbywalne |
|
|
Bitcoin | Tak | Tak |
Ethereum | Tak | Tak |
BNB | Tak | Nie |
XRP | Tak | Tak |
TRON | Tak | Nie |
Litecoin | Tak | Tak |
Binance | Bison | |
---|---|---|
Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
Wersja internetowa | Tak | Tak |
Łatwy handel | Tak | Tak |
Rozszerzony handel | Nie | |
Tryb testowy | ||
Bonus | Nie | Nie |
Plan oszczędzania | Tak | Tak |
Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
Krypto Staking | Tak | Nie |
Krypto Lending | Tak | Nie |
Binance czy Bison? | |
---|---|
|
|
Binance | Bison | |
---|---|---|
Szybkość ejestracji | 70/100 | 90/100 |
Łatwość | 78/100 | 95/100 |
Coiny | 99/100 | 83/100 |
Funkcje | 97/100 | 80/100 |
Opłaty | 93/100 | 88/100 |
Opinia | Binance 87% Dobrze /2024 Polecamy Binance zaawansowanym inwestorom krypto, którzy czują się pewnie z zaawansowanymi interfejsami handlowymi. Wynika to z faktu, że chociaż Binance Lite jest mniej lub bardziej odpowiedni dla początkujących, to oczywiste jest, że Binance ceni funkcje i opłacalność ponad przyjazność dla początkujących we wszystkich trybach handlu. Binance szczególnie wyróżnia się pod względem liczby zbywalnych monet i opłat transakcyjnych, dzięki czemu jest idealny dla traderów o dużym wolumenie i fanów altcoinów o małej kapitalizacji. | Bison 87% Dobrze /2024 Bison oferuje łatwy sposób handlu kryptowalutami i akcjami przy średnich opłatach handlowych. Sprawia to, że Bison jest szczególnie odpowiedni dla początkujących, dla których bezpieczeństwo i łatwość użytkowania są ważniejsze niż niskie opłaty transakcyjne i nadmierna oferta handlowa. Niestety, Bison wymienia tylko główne kryptowaluty, co czyni go raczej nieodpowiednim dla fanów altcoinów i zaawansowanych handlowców kryptowalut. |