Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Vorstellung | Bitvavo Bitvavo ist eine europäische Krypto-Börse mit Sitz in den Niederlanden. Die Krypto-Börse wurde 2018 gegründet und bietet einen sehr kosteneffizienten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen durch besonders niedrige Handelsgebühren. Gleichzeitig verfügt Bitvavo über eine Benutzeroberfläche für Anfänger und erfahrene Trader, die sich erstaunlicherweise in Bezug auf Gebühren kaum unterscheiden. Damit kommt Bitvavo Krypto-Einsteiger so entgegen wie kaum eine andere Börse. | eToro eToro ist ein beliebter Multi-Asset-Broker, der 2007 gegründet wurde und neben vielen anderen Anlagewerten auch den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen anbietet. eToro ist dafür bekannt, viele Einzahlungsmethoden und eine einfache Handelsschnittstelle mit reichhaltigen und einzigartigen Funktionen, wie z.B. Copy Trading, anzubieten. Darüber hinaus hat eToro mehrere internationale Niederlassungen und ist in vielen Regionen - inklusive Europa - weltweit reguliert. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Handelbare Assets | Kryptowährungen | CFDs, Kryptowährungen, Krypto Indices, Derivative, ETFs, Forex, Edelmetalle, Aktien |
Kryptowährungen | 175+ | 75+ |
Aktien | - | 3624+ |
ETFs | - | 331+ |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 1€ | 50$ |
Verifikation | Ausweis, Selfie | Ausweis |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇪🇸 Spanisch |
Haupt-Firmensitz | 🇳🇱 Niederlande | 🇮🇱 Israel |
Reguliert Durch | 🇳🇱 DNB, 🇦🇹 FMA | 🇦🇺 ASIC, 🇨🇾 CySEC, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN |
Gründungsjahr | 2018 | 2007 |
Bitvavo vs eToroVorschau
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Bitvavo Bitvavo hat geringe Krypto-Handelsgebühren von 0-0.25%. Im Standard-Handelsmodus fällt zusätzlich ein kleiner Spread von etwa ~0,06% an. Die Gebühren auf Bitvavo können durch die Nutzung von Limit-Orders auf Bitvavo Advanced oder durch den Handel mit höheren Volumina in jedem beliebigen Handelsmodus reduziert werden. Mehr | eToro Die Handelsgebühren bei eToro variieren je nach gehandelten Anlagewerten. Während der Handel mit Kryptowährungen bei eToro mit einer eher moderaten Gebühr von 1% verbunden ist, fallen für den Handel mit Aktien und ETFs bei eToro überhaupt keine Handelsgebühren an. |
Standard Krypto Gebühr | 0-0.25% | 1% |
Profi Krypto Gebühr | 0-0.25% | - |
Durchschn. Krypto Gebühr | 0.13% | 1% |
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
< 100,000€ | 0.15-0.25% | 1% |
< 250,000€ | 0.1-0.2% | 1% |
< 500,000€ | 0.08-0.16% | 1% |
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
Bitcoin | Ja | Ja |
Ethereum | Ja | Ja |
BNB | Ja | Ja |
XRP | Ja | Ja |
Cardano | Ja | Ja |
Dogecoin | Ja | Ja |
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | Nein | |
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Ja | Ja |
Krypto Lending | Ja | Nein |
Warum Bitvavo vor eToro? | |
---|---|
|
|
Bitvavo | eToro | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | 96/100 | 93/100 |
Einfachheit | 91/100 | 91/100 |
Coins | 96/100 | 91/100 |
Funktionen | 90/100 | 98/100 |
Gebühren | 97/100 | 88/100 |
Meinung | Bitvavo 94% Super /2024 Bitvavo ist eine einzigartige Krypto-Börse, die es Anfängern und erfahrenen Anlegern gleichermaßen ermöglicht, zu sehr niedrigen Gebühren Krypto zu handeln. Wir sehen Bitvavo daher als eine der besten Krypto-Börsen für Anleger, die von niedrigen Gebühren profitieren wollen, ohne fortschrittliche Oberflächen nutzen zu müssen. Bitvavo könnte sich jedoch in Bezug auf die Regulierung verbessern, da es von keiner Regulierungsbehörde aktiv überwacht wird. | eToro 92% Super /2024 Mit einer Vielzahl von handelbaren Anlagewerten und relativ niedrigen Handelsgebühren ist eToro unserer Meinung nach der beste Multi-Asset-Broker für einen schnellen und einfachen Einstieg in die Investition in alle Arten von Assets. Wir schätzen an eToro vor allem die zahlreichen Zahlungsmethoden wie PayPal, 0% Gebühren für Aktien und ETFs und Copy Trading mit einer sehr großen Community. |